...siste stopp for 5 på retur
Fakta om Egypt:
| Offisielt navn: | Jumhuriyah Misr al-'Arabiyah |
| Hovedstad: | Kairo |
| Språk: | Arabisk |
| Folkeslag: | 95% østlige hamitter (egyptere, beduiner og berbere) 5% andre ( i hovedsak grekere, nubiere, armenere, italienere og franskmenn) |
| Innbyggere: | 67,3 milloner |
| Selvstendig stat: | Egypt ble uavhengig republikk i 1953 |
| Religion: | 90 % muslimer |
| Størrelse: | 1.001.450 km2 |
| Levealder: | 62,4 år |
| Myntenhet: | Egyptisk pund |
| Levevei: | Tjenestyting 54%, landbruk 34% og industri 12% |
| BNP pr innbygger: | 790 USD |
| Naboland: | Libya i vest, Sudan i sør, Saudi Arabia i sørøst, Jordan og Israel i øst |
| Lese og skriveføre: | 50,5% |
| Trekkplaster: | Rester etter de gamle sivilisasjonene med pyramider og mumier. Kheopspyramiden er fremdeles blant de største og mest imponerende byggverkene i verden. Andre spennende ting som kan nevnes er Nilen, Aswan, Luxor, Suezkanalen og Rødehavet |
| Klima: | Overveiende tørt. Mildt om vinteren, tørt og varmt om sommeren |
| Høyeste fjell: | Jabal Katrina 2.637 m.o.h. |
Bli med 5 på tur til Cairo, Sharm El Sheikh og Rødehavet ved å klikke på vårt aller, aller siste reisebrev.