
...islands in the sun...
Litt fakta om muslimske Indonesia:
| Hovedstad: | Jakarta |
| Språk: | Diverse indonesiske språk |
| Folkeslag: | Javanesere, balinesere, sundanesere, malayer, maduresere og kinesere |
| Innbyggere: | 200 millioner |
| Religion: | Muslimer (90 %), kristne, hinduer og buddhister |
| Størrelse: | 1.919.317 km2 |
| Levealder: | Kvinner 67 år, menn 63 år |
| Befolkningstetthet: | 114 per km2 |
| Bensinpris: | 1550 rupiah tilsvarende 1,40 norske kroner |
| Minstelønn fabrikk: | 350.000 rupiah per måned eller 315 norske kroner |
Bli med Desiré, Kim og Mats på intensivskole på Bali...
![]()